Aclamado por la crítica y el público, Renascer cerró su primera etapa el lunes (5) con nota alta. La franja de las 9 de la mañana de Globo tuvo su segunda mejor audiencia hasta la fecha, generando un problema como el que enfrenta la nueva fase de la serie, que deberá mantener la calidad (y los números) a lo largo de más de 180 temporadas.
Según datos obtenidos de Kantar Ibope las noticias Según fuentes del mercado, el episodio de ayer de Renascer obtuvo 27,6 puntos en el gran São Paulo. Sólo perdió ante el Al-Fasl (29) el lunes pasado, cuando anotó 27,9 puntos.
Entre las 21.18 y las 22.25, Globo tenía el control. El líder del público recibió una audiencia cinco veces mayor que el segundo clasificado, Record, que obtuvo un 4,3 con el dúo Jezabel y Quando Chama o Coração.
SBT obtuvo 3,9 puntos con la trilogía de series infantiles A Infância de Romeu e Juliata, Cúmplices de um Resgate (El Capítulo Final) y As Aventuras de Poliana. La banda logró 1.4 con Melhor da Noite y Perrengue do Dia.
Tras el éxito del remake de Pantanal (2022), Bruno Loberi recibió un voto de confianza de Globo, que le otorgó 197 capítulos para desarrollar el remake de Renasser. La primera fase contó con 13 episodios de la serie, y el episodio que se muestra en la segunda transición hasta la actualidad.
Es decir, serán 184 capítulos más liderados por Marcos Palmeira. Si esta fase de renacimiento no gusta al público, Globo tendrá un dolor de cabeza que durará hasta septiembre. Dado que Elas por Elas y Fuzue están lejos de ser un fenómeno, una serie de las nueve de la mañana es una gran apuesta para que la emisora mantenga su audiencia en el horario de máxima audiencia.
Conozca a los fans de Globo, Record, SBT y Band en el Gran São Paulo el lunes 5 de febrero:
Audiencia de Globo en promedio de 24 horas el 5/02/2024 (6 a. m./5:59 a. m.): 11.1 |
Software Globo | sesión judicial |
---|---|
Buenos días Sao Paulo. | 7.8 |
Buenos días Brasil | 8.0 |
Encuentro con Patricia Boeta | 6.7 |
Más de ti | 6.8 |
SP1 | 9.6 |
Deportes Globo | 10.4 |
El periodico de hoy | 11.0 |
mujeres de arena | 12.6 |
Sesión de la tarde: La falla en nuestras estrellas | 9.2 |
Paraíso tropical | 11.4 |
Ellos son suyos | 14.4 |
SP2 | 17.4 |
Fozway | 19.0 |
periódico nacional | 24.8 |
Renacido | 27,6 |
BP24 | 21.4 |
Pantalla caliente: Mariah | 10.4 |
Periódico Globo | 6.5 |
Boletín BBB | 5.2 |
Fazwi (en funciones) | 4.5 |
ir cola | 4.2 |
1 en punto | 5.2 |
Récord de audiencia en promedio de 24 horas el 2/5/2024 (6 a. m./5:59 a. m.): 4.0 |
Registro del programa | sesión judicial |
---|---|
Balance general matutino | 1.8 |
Balance general matutino 2 | 2.8 |
Balance general matutino SP | 3.9 |
Brasil habló | 3.6 |
en este momento | 3.6 |
Equilibrio general del PS | 5.8 |
Equilibrio general SP 2 | 6.0 |
Tierra prometida | 6.0 |
alerta de la ciudad | 5.8 |
Alerta de ciudad 2 | 5.1 |
Alerta ciudad 3 | 5.8 |
Alerta de la ciudad SP | 8.5 |
periódico récord | 8.1 |
Jezabel | 4.7 |
Cuando el corazón llama | 4.4 |
Error fatal | 2.6 |
Chicago Med | 2.1 |
JR 24 horas | 1.8 |
Entre líneas | 0,9 |
amo la escuela | 0,6 |
religioso | 0,4 |
Audiencia de SBT en promedio de 24 horas el 2/5/2024 (6 a. m./5:59 a. m.): 2.8 |
Programas SBT | sesión judicial |
---|---|
primer efecto | 2.0 |
Primer efecto 2 | 2.5 |
Chiquitas | 3.3 |
teresa | 1.9 |
Chismoso | 2.3 |
El gato | 3.0 |
El abismo de la emoción | 3.6 |
Mi fortuna es que te amo | 3.8 |
SBT Brasil | 4.0 |
La infancia de Romeo y Julieta. | 4.1 |
Las aventuras de Pollyanna | 3.8 |
Socios en la operación de rescate | 4.2 |
programa de ratón | 4.6 |
Arena SPT | 3.3 |
la noche | 1.9 |
Operación Mezquita | 1.6 |
Noticias SBT en la televisión | 1.8 |
Audiencia de la banda en promedio de 24 horas el 5/2/2024 (6 a. m./5:59 a. m.): 1.6 |
Programas de banda | sesión judicial |
---|---|
Despierta Brasil | 0.0 |
Vamos Brasil SP | 0,2 |
vamos a brasil | 0,2 |
Cocinero | 0.3 |
juego abierto | 1.8 |
El juego SP está abierto. | 3.2 |
Dueños de pelotas | 3.1 |
Mejor por la tarde | 1.5 |
Brasil urgente | 3.3 |
Brasil Urgente SP | 3.8 |
Periódico de la banda | 4.6 |
Mejor que la noche | 2.0 |
Beringo de hoy | 1.3 |
vikingos | 1.3 |
noticias nocturnas | 0,9 |
deporte total | 0,9 |
reseña de galenio | 0,8 |
Doc.BandDeportes | 0,5 |
+Información | 0.3 |
Journal da Band (en funciones) | 0,4 |
el primer periódico | 0.3 |
Fuente: emisoras
Cada punto equivale a 73,279 hogares en el área metropolitana de SP
«Adicto a los viajes. Amante del café. Incurable evangelista de las redes sociales. Zombi experto».
Más historias
Una brasileña se divorcia de una estrella de Hollywood
Jugo de escarabajo 2 | Tim Burton explica la ausencia de Baldwin y Geena Davis
Armie Hammer, el actor acusado de canibalismo, vende una camioneta por problemas económicos | celebridades