La FP3 continuó con buen tiempo y actividad en pista Jerez de la FronteraEste sábado (30), G.P. España En el interior Moto GP. Tras tres intensas sesiones en el circuito español, Francesco Pagnaya, de Ducati, Mejor tiempo: 1min36s782.
‘Peko’ se encuentra, de momento, en un interesante enfrentamiento con el vigente campeón de la máxima categoría mundial Velocidad de la motocicleta. fabio guardarro Mundi, finalizó con la segunda mejor puntuación Takagi Nagakami. Seis veces campeón Marcos Márquez Aparece en cuarto lugar.
Suscríbete a ambos canales de YouTube ▶ ️ GRAND PRIZE: G.P. | GP2
Maverick Viñols, Enio PastianiniAleix Espargaró, joan mirJorge Martín y jack molinero Jerusalén clasificado en vivo en Q2.
Controversia sobre la promesa de Q1 ya que se omitieron nombres clave de la garantía inicial de participación en el entrenamiento de clasificación. Me gusta EspergoMiguel Oliveira y alex rinPor ejemplo, en la Q2 tienes que luchar por los dos asientos restantes.
Clasificación Moto GP Tiene lugar este sábado (30), 09:10 (hora de Brasilia) en Gerais, para el GP de España. Él Gran regalo Apoya todas las actividades de la Copa del Mundo Motovelocidad 2022.
MotoGP 2022, GP de España, Entrenamientos Libres Integrados:
1 | F pagnaya | Ducati | 1: 36.782 | |
Dos | F IV | yamaha | 1: 36.849 | +0.067 |
3 | D Nagakami | Honda LCR | 1: 36.899 | +0.117 |
4 | MÁRQUEZ | honda | 1: 36.925 | +0.143 |
5 | M VIÑALES | aprilia | 1: 36.975 | +0.193 |
6 | y Bastianini | Gracini Ducati | 1: 36,976 | +0.194 |
7 | ESPARGARÓ | aprilia | 1: 37,059 | +0.277 |
8 | JMIR | Suzuki | 1: 37,060 | +0.278 |
9 | J. Martín | Pramak Ducati | 1: 37.074 | +0.292 |
10 | jay miller | Ducati | 1: 37,124 | +0.342 |
11 | M Pescechi | Ducati VR46 | 1: 37,201 | +0.419 |
12 | J Sarko | Pramak Ducati | 1: 37,230 | +0.448 |
13 | a los riñones | Suzuki | 1: 37,293 | +0.511 |
14 | P. Carpeta | KDM | 1: 37,314 | +0.532 |
15 | F. Morpitelli | yamaha | 1: 37,315 | +0.533 |
dieciséis | M. Oliveira | KDM | 1: 37.494 | +0,712 |
17 | B ESPARGARÓ | honda | 1: 37.590 | +0.808 |
18 | El Marini | Ducati VR46 | 1: 37,642 | +0,860 |
19 | Dovicius | Yamaha RNF | 1: 37.731 | +0.949 |
20 | IED Giannandonio | Gracini Ducati | 1: 37.880 | +1,098 |
21 | s.bradl | Tecnología3kdm | 1: 38.013 | +1,231 |
22 | Márquez | Honda LCR | 1: 38.027 | +1,245 |
23 | R. Gardner | Tecnología3kdm | 1: 38.095 | +1,313 |
24 | El Savadori | aprilia | 1: 38,207 | +1,425 |
25 | Carpeta | Yamaha RNF | 1: 38,238 | +1,456 |
Versiones de acceso español Y Portugués-PT De Gran regaloademás de socios nuestra conferencia Y Guiado.
«Típico defensor de la cerveza. Futuro ídolo adolescente. Practicante de televisión sin remordimientos. Pionero de la música».
Más historias
Coches con mejor relación calidad-precio del mercado
¿Por qué ofrecer compras a meses sin intereses en tu negocio?
Pablo Castrillo da a España la primera victoria en la Vuelta | Ciclismo