En 2023, la CVM contabiliza 191 nuevas emisiones de cuota FII, que podrían recaudar hasta R$ 14,8 mil millones.
Wellington Carvalho
El FII Valora Hedge Fund (VGHF11) aprobó la quinta emisión de participaciones del fondo, que tiene como objetivo recaudar hasta R$ 250 millones, anunció la cartera en el mercado.
De acuerdo con el documento, el precio de suscripción de los nuevos periódicos está fijado en R$ 9,29 y no habrá cobro de tasa de distribución.
Al final de la sesión de este viernes (7), el VGHF11 cotizaba a R$ 9,55, un 0,42% más. El valor de los activos del fondo, una especie de precio justo, es exactamente R$ 9,29, señaló StatusInvest, una plataforma de información financiera.
Los accionistas del fondo tendrán derechos de suscripción preferente en la emisión, que será un factor del 36%, es decir, por cada 100 acciones, el inversor podrá suscribir 36 nuevas acciones.
En 2023, la Comisión de Valores y Bolsa (CVM) contabiliza 191 ofertas de fondos inmobiliarios, considerando emisiones en curso y cerradas. Si se alcanza la meta inicial, las ofertas representarán una financiación total de R$ 14,8 mil millones.
El más grande hasta la fecha es CSHG Logistica (HGLG11), que busca aproximadamente R$ 2 mil millones en nuevos recursos. Consulte la lista de las diez mayores emisiones del año.
tipo de visualización | abajo | El monto total está en reales brasileños. | fecha |
oferta inicial | CSHG Logística | 1.914.344.111,70 reales brasileños | 15/05/2023 |
oferta inicial | Centros Comerciales Congo – Barre | 1.225.920.000,00 reales brasileños | 13/03/2023 |
oferta inicial | Renta Principal URCA | 659.375.000 reales brasileños | 22/06/2023 |
oferta inicial | Ingresos máximos | 643.638.175,32 reales brasileños | 22/06/2023 |
oferta inicial | Centros XP | 582.010.633,36 reales brasileños | 3/7/2023 |
oferta inicial | Crédito Estructurado MAUÁ Capital | 520.020.800,00 reales brasileños | 22/06/2023 |
oferta inicial | Propiedades VBI PRIME | 350.068.521,60 reales brasileños | 30/06/2023 |
oferta inicial | brix | 3001.315,38 reales brasileños | 14/02/2023 |
oferta inicial | Tienda AAA | 300.000.000,00 reales brasileños | 16/06/2023 |
pantalla secundaria | factor de ingresos estructurados | 300.000.000,00 reales brasileños | 19/04/2023 |
Fuente: Comisión Nacional del Mercado de Valores (CVM)
Valora Hedge Fund se creó en febrero de 2021 (VGHF11) es el primer fondo inmobiliario multiestrategia del mercado y hoy cuenta con cerca de 250.000 accionistas.
Esta clase de FII, también conocida como fondo de cobertura – Invierte en diferentes tipos de activos, tales como Certificados de Créditos Inmobiliarios (CRI), acciones en otros fondos, FIDCs, bonos, bolsas financieras, acciones en empresas e incluso acciones relacionadas con el mercado inmobiliario.
Lea también:
yo arreglo hoy:
En esta sesión del viernes (7), fue Ifix, el índice bursátil más negociado de FII, cerró con una subida del 0,42% a 3.190 puntos. Echa un vistazo a los otros aspectos destacados del día.
Los máximos más grandes del viernes (7):
cinta | nombre | sección | Tolerancia (%) |
XPSF11 | Elija EXP | FoF | 2.72 |
BRCR11 | Fondo BC | híbrido | 2.15 |
HGBS11 | Cobertura Brasil Compras | lunares | 2.11 |
XPIN11 | experiencia industrial | logística | 1.62 |
RBRP11 | Propiedades RBR | híbrido | 1.46 |
Mayores víctimas el viernes (7):
cinta | nombre | sección | Tolerancia (%) |
11 BRL | Registro RBR | logística | -1.26 |
VTLT11 | Futurantim Logística | logística | -1.13 |
BCRI11 | panestis | Apellidos y Val. multitud. | -1 |
debería 11 | vanguardista | Apellidos y Val. multitud. | -0.96 |
Registro 11 | Cuentas por cobrar REC | Apellidos y Val. multitud. | -0.88 |
Fuente: B3
ganancias de hoy
Consulte la lista de FII que pagan dividendos el viernes (7).
cinta | actuación | rentabilidad |
Paz 11 | 10.00 reales brasileños | 1,01% |
SPAF11 | 7,19 reales brasileños | – |
VERE11 | 2,07 reales brasileños | – |
HOSI11 | 2.00 reales brasileños | 3,23% |
HTMX11 | 1,88 reales brasileños | 1,47% |
NSLU11 | 1,54 reales brasileños | 0,86% |
IDFI11 | 1,30 reales brasileños | 3,15% |
HSAF11 | 1,10 reales brasileños | 1,26% |
11 | 1,08 reales brasileños | 1,20% |
RZTR11 | 0,85 reales brasileños | 0,93% |
LVBI11 | 0,78 reales brasileños | 0,67% |
EVBI11 | 0,75 reales brasileños | 0,77% |
STRX11 | 0,74 reales brasileños | – |
HSML11 | 0,74 reales brasileños | 0.79% |
BPFF11 | 0,62 reales brasileños | 0,89% |
PVBI11 | 0,61 reales brasileños | 0,62% |
LASC11 | 0.59 reales brasileros | – |
ABCP11 | 0.50 reales brasileños | 0,69% |
IDFI11 | 0,42 reales brasileños | 1,02% |
SPTW11 | 0,42 reales brasileños | 0.98% |
VPSI11 | 0,16 reales brasileños | – |
PLRI11 | 0,15 reales brasileños | 0,78% |
[ativo=LIFE11] | 0,14 reales brasileños | 1,37% |
VGHF11 | 0,12 reales brasileños | 1,25% |
ARRI11 | 0,11 reales brasileños | 1,22% |
GALG11 | 0.08 reales brasileños | 0,88% |
DAMT11B | 0.08 reales brasileños | 0,45% |
PLRI11 | 0.03 reales brasileños | 0,14% |
Fuente: StatusInvest
«Beeraholic. Amigo de los animales en todas partes. Malvado erudito de la telaraña. Experto en zombis».
Más historias
Inicia otra ronda de negociaciones entre Comando y Venappan
¿El mercado está mal valorando el mantenimiento de Selec? Sepa qué esperar si ocurren sorpresas antes del nacimiento
La Ranger Black debutó en Argentina sin el motor V6 y con transmisión manual