Actualizado a las 6:56 am
Bolsas asiáticas caen tras datos económicos de China y Estados Unidos
La mayoría de los mercados asiáticos cerraron a la baja ya que los operadores digirieron los datos de inflación de EE. UU. y China. El índice de precios al consumidor de China subió un 0,1 % en abril respecto al año anterior, el más lento desde principios de 2021. Mensualmente, los precios cayeron un 0,1 %. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que los precios al consumidor aumentarían un 0,4% respecto al año anterior y sin cambios respecto al mes anterior.
- Shanghái SE (China), -0,29%
- Nikkei (Japón), +0,02%
- Índice Hang Seng (Hong Kong), -0,09%
- Kospi (Corea del Sur), -0,22%
- ASX 200 (Australia), -0,05 %
Actualizado a las 6:55 am
mercados abiertos
Los futuros de índices de EE. UU. y las acciones europeas cotizaron al alza, ya que los inversores continuaron digiriendo las últimas cifras de inflación al consumidor de EE. UU. mientras se preparaban para la decisión sobre las tasas de interés del Reino Unido y más datos de inflación de EE. UU. Los datos de Estados Unidos mostraron anoche que la inflación aumentó un 4,9% en abril respecto al año anterior, lo que fue inferior a lo esperado. Los analistas encuestados por Dow Jones esperaban que la inflación aumentara un 0,4% respecto al mes anterior y un 5% respecto al año anterior. Los actores del mercado esperan que el BoE suba las tasas de interés por 12ª reunión consecutiva, y los analistas esperan un aumento de 25 puntos básicos al 4,5%. En Wall Street, los comerciantes esperan las cifras semanales de solicitudes de desempleo de la semana anterior, así como los datos del Índice de Precios al Productor de abril, que mide los cambios en los precios de los productos básicos utilizados por los productores. Aquí, con un calendario de índices en blanco, la atención se centra más en la temporada de balances. Este jueves, luego del cierre de la sesión bursátil, fue el turno de Petrobras (PETR3; PETR4) de informar sus resultados.
Actualizado a las 6:53 am
Índices de acciones privadas: los futuros de tasas de interés cerraron a la baja el miércoles, después de los bonos del Tesoro, con una inflación más moderada en EE. UU.
día (%) | valor (%) | divergencia (r) | un trabajo | semana (%) | Mes (%) | año (%) | |
DI1F24 | 0.08 | 13265 | 0.010 | 8713 | 0,53 | -0.23 | -1.38 |
DI1F25 | -0.93 | 11685 | -0.110 | 44,036 | 0.04 | -3.19 | -7.96 |
DI1F27 | -1.63 | 11465 | -0.190 | 39296 | 0.22 | -2.92 | -9.04 |
DI1F29 | -1.66 | 11,850 | -0.200 | 16496 | 0.08 | -2.15 | -6.40 |
DI1F31 | -1.78 | 12,130 | -0.220 | 10222 | 0.33 | -1.54 | -4.11 |
DI1F33 | -1.84 | 12,250 | -0.230 | 3240 | 0.41 | -1.45 | -2.85 |
Actualizado a las 6:50 am
El dólar cerró con una caída del 0,75% el miércoles.
El dólar volvió a depreciarse frente al real, aún por debajo del nivel de R$ 5 (incluido el tope de hoy), siguiendo el movimiento de la moneda estadounidense en todo el mundo: el DXY bajó un 0,18%.
- Venta: R$ 4.950
- Compra: 4949 reales brasileños
- Mínimo: R$ 4.939
- Máximo: R$ 4.990
Actualizado a las 6:48 am
Los máximos y mínimos más altos y las acciones más negociadas de ayer
más negociados
activo | un trabajo | día (%) | precio R$) | divergencia (BRL) | semana (%) | Mes (%) | año (%) | |
Revista Luisa | MGLU3 | 75,017 | 3.62 | 4.29 | 0.15 | 12.60 | 28.44 | 56.57 |
Naturaleza | NTCO3 | 50767 | -0.85 | 12.86 | -0.11 | 14.72 | 16.27 | 10.77 |
Sí | VALE3 | 50747 | -1.88 | 69.36 | -1.33 | 0,46 | 4.20 | -20.25 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 50572 | 1.47 | 26.90 | 0.39 | 3.50 | 3.84 | 8.97 |
bradsco bn | BBDC4 | 46220 | 0.20 | 15.20 | 0.03 | 2.91 | 9.88 | 4.37 |
Petrobras P.N. | PETR4 | 44,622 | -0.24 | 24.53 | -0.06 | 2.21 | 3.50 | 12.32 |
Eletrobras ON | ELET3 | 39892 | 3.34 | 35.92 | 1.16 | 5.77 | 6.12 | -14.16 |
havida | HAPV3 | 35841 | 4.86 | 3.02 | 0.14 | 3.07 | 9.42 | -40.55 |
Embraer | EMBR3 | 34922 | 2.19 | 16.81 | 0.36 | 1.88 | -13.44 | 17.47 |
Braskem | BRKM5 | 34,045 | -1.86 | 25.79 | -0.49 | 8.54 | 30.32 | 8.54 |
mayores alturas
activo | día (%) | precio R$) | divergencia (BRL) | un trabajo | semana (%) | Mes (%) | año (%) | |
latidos | YDUQ3 | 23.80 | 11.39 | 2.19 | 30385 | 22.87 | 40.27 | 12.00 |
Coña | COGN3 | 6.98 | 2.30 | 0.15 | 24428 | 9.00 | 12.75 | 8.49 |
MRV | MRVE3 | 6.54 | 8.80 | 0.54 | 22339 | 8.37 | 22.22 | 15.79 |
bloquear | LWSA3 | 6.41 | 6.35 | 0.38 | 10304 | 13.38 | 21.78 | -8.75 |
havida | HAPV3 | 4.86 | 3.02 | 0.14 | 35841 | 3.07 | 9.42 | -40.55 |
azul | azul 4 | 4.42 | 12.29 | 0.52 | 14,745 | 5.67 | 13.17 | 11.63 |
tu sabes | SBSP3 | 4.05 | 48.01 | 1.87 | 15,768 | 4.73 | 6.58 | -13.99 |
grupo total | 3 totales | 3.85 | 9.72 | 0.36 | 19,250 | 5.54 | 17.13 | -2.97 |
Revista Luisa | MGLU3 | 3.62 | 4.29 | 0.15 | 75,017 | 12.60 | 28.44 | 56.57 |
Eletrobras PNB | ELEGIR6 | 3.58 | 39.40 | 1.36 | 19,011 | 5.66 | 8.21 | -5.16 |
caídas más grandes
activo | día (%) | precio R$) | divergencia (BRL) | un trabajo | semana (%) | Mes (%) | año (%) | |
cielo | CIEL3 | -3.50 | 5.51 | -0.20 | 29300 | -1.96 | 2.03 | 6.31 |
Gerdau | GGBR4 | -3.14 | 24.37 | -0.79 | 29,060 | -1.69 | -3.22 | -12.23 |
JBS | JBSS3 | -2.75 | 17.30 | -0.49 | 23,643 | -5.36 | -3.35 | -21.33 |
él conoció. Gerdau | GOAU4 | -2.50 | 11.32 | -0.29 | 13292 | -1.57 | -2.92 | -11.99 |
CSN | CSNA3 | -1.89 | 13.01 | -0.25 | 16708 | 0.77 | 0.13 | -2.21 |
Sí | VALE3 | -1.88 | 69.36 | -1.33 | 50747 | 0.46 | 4.20 | -20.25 |
Braskem | BRKM5 | -1.86 | 25.79 | -0.49 | 34,045 | 8.54 | 30.32 | 8.54 |
SLC Agro | SLCE3 | -1.84 | 35.26 | -0.66 | 10328 | -8.46 | -5.14 | -12.03 |
BRF | BRFS3 | -1.67 | 7.06 | -0.12 | 22,583 | 7.62 | 11.36 | -14.73 |
WEG | WEGE3 | -1.28 | 39.35 | -0.51 | 12998 | 0.33 | -4.30 | 2.88 |
Actualizado a las 6:45 am
El Ibovespa cerró la jornada de ayer con una subida del 0,31% a 107.448,21 puntos.
Esta fue la quinta alta, seguida de Ipovespa.
- Máximo: 107.744,37
- Mínimo: 106.538,01
- Tamaño: R$ 21,80 mil millones
La sesión bursátil registró ganancias este miércoles
Consulta la evolución del IBOV a lo largo de la semana, mes y año:
- Lunes (8): 0,85%
- Martes (9): +0,92%
- mié (10): +0,31%
- semana: +2.19%
- Mayo: +2,89%
- 2T de 23: +5,46 %
- 2023: -2,08%
En el año, el Ibovespa sigue en negativo
Sigue la cobertura diaria de la bolsa, el dólar y las tasas de interés desde las 7:00 am.
Sugerencias, dudas y críticas, por favor contacte al Editor de InfoMoney Live Markets: [email protected].
InfoTrade: noticias, análisis, videos, podcasts y guías El nuevo canal InfoMoney en los mercados.
«Beeraholic. Amigo de los animales en todas partes. Malvado erudito de la telaraña. Experto en zombis».
Más historias
Inicia otra ronda de negociaciones entre Comando y Venappan
¿El mercado está mal valorando el mantenimiento de Selec? Sepa qué esperar si ocurren sorpresas antes del nacimiento
La Ranger Black debutó en Argentina sin el motor V6 y con transmisión manual