Tú Direcciones públicas En el Tesorería Directa Está trabajando fuertemente al alza el viernes (2). El verdadero punto culminante es casillero avanzado 2029.
Según datos de Treasure Direct, la anterior Hacienda 2029 es un giro renta fija Con mayor aprecio en marcar en el mercado En la sesión de negociación, es aproximadamente del 1%.
Alrededor de las 3:30 PM (hora de Brasilia), el gabinete anterior mostró 2029 Tasa de rentabilidad del 11,23% por año, con El precio unitario es de 553,38 reales brasileños.
Por lo tanto, desde el precio de cierre del 1 de junio, Seguridad General acumuló una ganancia del 0,74%, ya que el precio unitario saltó de R$ 549,29 para los actuales R$ 553,38.
direccion publica | Precio anterior (real brasileño) | Precio actual (BRL) | Mark to market (%) |
---|---|---|---|
Taquilla anticipada 2026 | 766.35 | 764.61 | +0.23 |
casillero avanzado 2029 | 549.29 | 553.38 | +0.74 |
Tesorería IPCA+ 2029 | 3.025,68 | 3.035,88 | +0.34 |
Tesorería IPCA+ 2035 | 2.181,47 | 2.192,56 | +0.51 |
Tesorería IPCA+2045 | 1.209,43 | 1.217,65 | +0.68 |
ventas en el mercado: ¡Tu programa diario de lunes a viernes, siempre al mediodía para traerte todas las noticias en ebullición en el mercado financiero y el análisis que impulsa tus inversiones! Guarda el enlace y no te lo pierdas!
Llena tu bolsillo de prefijos
El Tesoro Nacional levantó R$ 16,1 mil millones en bonos anticipados y de largo plazo a principios de junio.
de acuerdo a tasa de rotación del mercadoLa estrategia de extensión de vencimientos de Renta Fija en busca de mayores primas ya ha aparecido en el radar Empírico.
¿La Bolsa de Valores de Brasil se avecina alcista? Para el estratega jefe de Empiricus Research, sí, y es posible Beneficio hasta R$ 500.000 en los próximos 36 meses si era acciones correctas Se está comprando ahora. [SAIBA QUAIS AQUI]
Así, en la primera subasta de valores de precio fijo en junio, Fazenda Direto tuvo éxito en su estrategia de Extensión de plazos.
Entonces, en vista de los 17,5 millones Casillero avanzadoEl lote más grande es para 2026.
mientras que en la subasta Anticipo de tesorería con intereses semestralesEl volumen ofrecido fue de 3,0 millones, el nivel más alto desde febrero de 2022.
Ocurrió en 2008, 2008 y 2016, y tiene todo para repetirse ahora en 2023: Conoce el plan estratégico de los investigadores Beneficio de hasta 500 mil reales brasileños con el mercado alcista de la bolsa de valores brasileña en los próximos 36 meses. [CLIQUE AQUI PARA ACESSAR]
Los inversores compraron todos los lotes directamente. Como resultado, el costo de emisión continuó cayendo.
“Entre otros factores de la demanda sostenida de títulos de renta fija, cabe destacar la continua mejora en la percepción del riesgo soberano y la reducción de los tipos de interés en Bonos del Tesoro la semana pasada y una mayor probabilidad de ganancias en las acciones más largas”, según Rafael Passos, analista de ajax activo.
Consulta tasas de tesorería en vivo hoy (06/02/2023)
Seguimiento de precios y tarifas para todos Bonos del gobierno de renta fija Disponible para comprar y vender Tesorería Directa Que se envió alrededor de las 3:30 p. m. del viernes (12):
prefijos | rentabilidad anual | Inversión mínima | precio unitario | madurez |
---|---|---|---|---|
Taquilla confeccionada 2026 | 10,85% | 30,65 reales brasileños | 766.35 reales brasileños | 01/01/2026 |
casillero listo 2029 | 11,23% | 33,20 reales brasileños | 553,38 reales brasileños | 01/01/2029 |
Anticipo de tesorería con interés semestral 2033 | 11,36% | 38,69 reales brasileños | 967.37 reales brasileños | 01/01/2033 |
dimensión fija | rentabilidad anual | Inversión mínima | precio unitario | madurez |
---|---|---|---|---|
Tesoro de Celik 2026 | Silicio + 0.0774% | 132,92 reales brasileños | 13292.45 reales brasileños | 01/03/2026 |
Tesoro de Silik 2029 | Silicio + 0.1817% | 131,83 reales brasileños | Real Brasileño 13183.09.00 Real Brasileño | 01/03/2029 |
índice de inflación | rentabilidad anual | Inversión mínima | precio unitario | madurez |
---|---|---|---|---|
Tesoro IPCA+ 2029 | IPCA + 5,33% | 30,35 reales brasileños | 3035.88 reales brasileños | 15/05/2029 |
Tesoro IPCA+ 2035 | IPCA + 5,46% | 43,85 reales brasileños | 2192,56 reales brasileños | 15/05/2035 |
Tesoro IPCA+2045 | IPCA + 5,74% | 36,52 reales brasileños | 1.217,65 reales brasileños | 15/05/2045 |
IPCA + TESORO con interés semestral 2032 | IPCA + 5,41% | 43,75 reales brasileños | 4375.93 reales brasileños | 15/08/2032 |
IPCA + TESORO con interés semestral 2040 | IPCA + 5,58% | 43,94 reales brasileños | 4394.78 reales brasileños | 15/08/2040 |
IPCA + TESORO con un interés semestral de 2055 | IPCA + 5,64% | 43,67 reales brasileños | 4367.08 reales brasileños | 15/05/2055 |
la jubilación | rentabilidad anual | Inversión mínima | precio unitario | madurez |
---|---|---|---|---|
Renta del Tesoro + Jubilación Extra 2030 | IPCA + 5,60% | 35,23 reales brasileños | 1761.76 reales brasileños | 15/12/2049 |
Renta tesoro + jubilación extra 2035 | IPCA + 5,66% | 39,83 reales brasileños | 1327,87 reales brasileños | 15/12/2054 |
Renta tesoro + jubilación extra 2040 | IPCA + 5,71% | 39,89 reales brasileños | 997,47 reales brasileños | 15/12/2059 |
Renta del tesoro + jubilación adicional 2045 | IPCA + 5,71% | 30,25 reales brasileños | 756,38 reales brasileños | 15/12/2064 |
Renta del tesoro + jubilación adicional 2050 | IPCA + 5,71% | 34,41 reales brasileños | 573,53 reales brasileños | 15/12/2069 |
Renta del tesoro + jubilación adicional 2055 | IPCA + 5,71% | 30,43 reales brasileños | 434,85 reales brasileños | 15/12/2074 |
Renta del Tesoro + Jubilación Adicional 2060 | IPCA + 5,71% | 32,97 reales brasileños | 329,71 reales brasileños | 15/12/2079 |
Ingreso tesoro + retiro adicional 2065 | IPCA + 5,71% | 30.00 reales brasileños | 250.00 reales brasileños | 15/12/2084 |
«Beeraholic. Amigo de los animales en todas partes. Malvado erudito de la telaraña. Experto en zombis».
Más historias
Inicia otra ronda de negociaciones entre Comando y Venappan
¿El mercado está mal valorando el mantenimiento de Selec? Sepa qué esperar si ocurren sorpresas antes del nacimiento
La Ranger Black debutó en Argentina sin el motor V6 y con transmisión manual