Corintios vio cómo la quinta ronda de su grupo decidía la Copa Libertadores en la madrugada del viernes. Jugando en Colombia, Deportivo Cali superó 3-0 a Always Reddy y encabezó el grupo.
El primer tiempo fue razonablemente equilibrado, a pesar de la falta de gran brillantez técnica, la mejor jugada la tuvo el ex corintiano Yoni González, que anotó con Teo Gutiérrez y envió a Vázquez para abrir el marcador.
El partido se ralentizó considerablemente hasta el inicio del tramo final, cuando Vázquez completó otro centro, esta vez desde la izquierda, ampliando la ventaja de los locales.
Enumba, de Reddy, fue expulsado y le facilitó a Mosquera el 3-0, logrando el marcador y la mayor diferencia de goles para un equipo del Grupo E. El resultado, por cierto, elimina del torneo a la selección boliviana.
Con los mismos ocho puntos que el Corinthians, Kale tiene la ventaja por diferencia de goles (4-1) y, por lo tanto, está en lo más alto. Boca Juniors quedó tercero con siete.
La próxima ronda será el jueves, con Timão enfrentando a Always Ready en el Neo Química Arena y Cali Boca Juniors en la Bombonera.
Un empate es suficiente para que Corinto se clasifique. Para ser capitán, en el peor de los casos, el equipo necesita ganarle a la selección boliviana por una diferencia de goles de más de cuatro, y puede extenderse si Cali logra más equilibrio ante Boca.
Consulta el ranking actualizado de la Copa Libertadores de América
Recopilación
clasificación | PG | y | Quinto | Y | Dr | médico de cabecera | CG | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
el primero | palmeras | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | dos | 19 | 100 |
El segundo | Deportivo Táchira | 7 | 5 | dos | 1 | dos | 7 | 10 | -3 | 47 |
El tercero | Amélik | 5 | 5 | 1 | dos | dos | 7 | 7 | 0 | 33 |
el cuarto | aceite independiente | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 19 | -dieciséis | 7 |
grupo b
clasificación | PG | y | Quinto | Y | Dr | médico de cabecera | CG | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
el primero | editor | 7 | 5 | dos | 1 | dos | 4 | 5 | -1 | 47 |
El segundo | Atletico PR | 7 | 5 | dos | 1 | dos | 3 | 6 | -3 | 47 |
El tercero | Mas poderoso | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 40 |
el cuarto | Caracas | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 40 |
grupo c
clasificación | PG | y | Quinto | Y | Dr | médico de cabecera | CG | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
el primero | los estudiantes | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 87 |
El segundo | Red Bull Bragantino | 5 | 5 | 1 | dos | dos | 5 | 6 | -1 | 33 |
El tercero | Vélez Sarsfield | 5 | 5 | 1 | dos | dos | 8 | 11 | -3 | 33 |
el cuarto | Nacional-UR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 27 |
grupo d
clasificación | PG | y | Quinto | Y | Dr | médico de cabecera | CG | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
el primero | Atlético M.G. | 11 | 5 | 3 | dos | 0 | 9 | 4 | 5 | 73 |
El segundo | Tolima | 8 | 5 | dos | dos | 1 | 8 | 8 | 0 | 53 |
El tercero | Independiente del Valle | 5 | 5 | 1 | dos | dos | 6 | 7 | -1 | 33 |
el cuarto | América mg | dos | 5 | 0 | dos | 3 | 6 | 10 | -4 | 13 |
Grupo E – Grupo Corintios
clasificación | PG | y | Quinto | Y | Dr | médico de cabecera | CG | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
el primero | Deportivo Cali | 8 | 5 | dos | dos | 1 | 7 | 3 | 4 | 53 |
El segundo | Corintios | 8 | 5 | dos | dos | 1 | 4 | 3 | 1 | 53 |
El tercero | boca Juniors | 7 | 5 | dos | 1 | dos | 4 | 5 | -1 | 47 |
el cuarto | Siempre listo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 27 |
F. grupo
clasificación | PG | y | Quinto | Y | Dr | médico de cabecera | CG | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
el primero | río de la Plata | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | dos | 8 | 87 |
El segundo | Energía | 7 | 5 | dos | 1 | dos | 6 | 6 | 0 | 47 |
El tercero | prohibir | 7 | 5 | dos | 1 | dos | 6 | 9 | -3 | 47 |
el cuarto | Alianza Lima | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 7 |
Grupo G
clasificación | PG | y | Quinto | Y | Dr | médico de cabecera | CG | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
el primero | colón santa fe | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 67 |
El segundo | Cerro Porteño | 8 | 5 | dos | dos | 1 | 5 | 3 | dos | 53 |
El tercero | Olimpia | 5 | 5 | 1 | dos | dos | 3 | 4 | -1 | 33 |
el cuarto | Peñarol | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -dos | 27 |
grupo h
clasificación | PG | y | Quinto | Y | Dr | médico de cabecera | CG | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
el primero | flamenco | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 87 |
El segundo | TALERIS | 8 | 5 | dos | dos | 1 | 5 | 5 | 0 | 53 |
El tercero | universidad catolica | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 27 |
el cuarto | Cristal deportivo | dos | 5 | 0 | dos | 3 | dos | 6 | -4 | 13 |
Vea también todos los recorridos y más información sobre la clasificación de la Copa Libertadores da América en la página especial con la tabla de competición.
Ver más en: Editores de Estados Unidos.
«Analista. Aficionado a la web. Wannabe pionero de la cerveza. Experto en música certificado. Amante de los zombis. Explorador. Fanático de la cultura pop».
Más historias
Los jugadores le pidieron a Caio Jorge que lanzara un penal para Cruzeiro, revela Marlon
Flamengo ve a Michael salir cargado, De La Cruz hace una señal de ‘lesión grave’ y Gerson se lleva la mano a la cara
Gol a los 21 segundos, penalti detenido y descalificación: el debut de Carlos Miguel