Con la séptima caída anunciada este sábado (25), tras la derrota ante fluminense2-1 en Maracaná Curitiba Es el club más descendido del mundo. brasileño. Junto al América-MG, que también cayó por séptima vez, los dos equipos encabezan la clasificación con 61 clubes.
Además de la temporada 2023, Kuksa descendió a segunda división en 1989, 1993, 2005, 2009, 2017 y 2021. América-MG descendió a Segunda División en 1993, 1998, 2001, 2011, 2016 y 2018.
El Vitoria, que anteriormente compartía el primer puesto con los dos clubes, ocupa ahora la segunda plaza. Los bahianos fueron campeones de la Serie B este año y competirán en la Liga Brasileña en 2024 en la categoría Élite.
+ Consulta la programación completa del Brasileirão
Vea el ranking completo de los clubes más descendidos en la historia de la Liga Brasileña:
posición | El club | Número de cortes | El año del declive |
---|---|---|---|
la primera | América-MG | 7 | 1993, 1998, 2001, 2011, 2016, 2018 y 2023 |
la primera | Curitiba | 7 | 1989, 1993, 2005, 2009, 2017, 2020 y 2023 |
el segundo | victoria | 6 | 1982, 1991, 2004, 2010, 2014, 2018 |
el cuarto | Goias | 5 | 1982, 1993, 1998, 2010, 2015 |
el cuarto | Santa Cruz | 5 | 1988, 1993, 2001, 2006, 2016 |
el cuarto | Deportes Recife | 5 | 1989, 2001, 2009, 2012, 2018 |
Séptimo | Hawai | 4 | 2011, 2015, 2017, 2019 |
Séptimo | Crisioma | 4 | 1988, 1997, 2004, 2014 |
Séptimo | fuerza | 4 | 1983, 1993, 2003, 2006 |
El décimo | América-RN | 3 | 1982, 1998, 2007 |
El décimo | Atlético | 3 | 1989, 1993, 2011 |
El décimo | Bahía | 3 | 1997, 2003, 2014 |
El décimo | Agencia Espacial Canadiense | 3 | 1982, 1983, 2019 |
El décimo | Figueirense | 3 | 2008, 2012, 2016 |
El décimo | guaraní | 3 | 1989, 2004, 2010 |
El décimo | Únete a Phil | 3 | 1982, 1983, 2015 |
El décimo | Náutico | 3 | 1994, 2009, 2013 |
El décimo | Paraná | 3 | 1999, 2007, 2018 |
El décimo | Paysandú | 3 | 1983, 1995, 2005 |
El décimo | puente negro | 3 | 2006, 2013, 2017 |
El décimo | portugués | 3 | 2002, 2008, 2013 |
El décimo | Vasco de Gama | 3 | 2008, 2013, 2015 |
Vigésimo tercero | Botafogo | 3 | 2002, 2014, 2020 |
Vigésimo tercero | Atlético-GO | dos | 2012, 2017 |
Vigésimo tercero | Botafogo-SP | dos | 1999, 2001 |
Vigésimo tercero | bragantino | dos | 1996, 1998 |
Vigésimo tercero | Ciara | dos | 1993, 2011 |
Vigésimo tercero | Deportes | dos | 1982, 1993 |
Vigésimo tercero | Ferroviario-CE | dos | 1982, 1983 |
Vigésimo tercero | fluminense | dos | 1996, 1997 |
Vigésimo tercero | Gama | dos | 1999, 2002 |
Vigésimo tercero | Asociación | dos | 1991, 2004 |
Vigésimo tercero | jóvenes | dos | 1999, 2007 |
Vigésimo tercero | mezclado | dos | 1982, 1983 |
Vigésimo tercero | palmeras | dos | 2002, 2012 |
Vigésimo tercero | Federación de Sao Joao | dos | 1995, 1997 |
trigésimo séptimo | América-RJ | 1 | 1988 |
trigésimo séptimo | Atlético-MG | 1 | 2005 |
trigésimo séptimo | Pango | 1 | 1988 |
trigésimo séptimo | brasilia | 1 | 1983 |
trigésimo séptimo | brasileño | 1 | 2005 |
trigésimo séptimo | chapecoense | 1 | 2019 |
trigésimo séptimo | Corinto | 1 | 2007 |
trigésimo séptimo | Viaje de mar | 1 | 2019 |
trigésimo séptimo | Galicia | 1 | 1983 |
trigésimo séptimo | Gremio Prudente | 1 | 2010 |
trigésimo séptimo | internacional | 1 | 2016 |
trigésimo séptimo | Internacional-SP | 1 | 1990 |
trigésimo séptimo | Ipatinga | 1 | 2008 |
trigésimo séptimo | Itabayana | 1 | mil novecientos ochenta y dos |
trigésimo séptimo | Juventus-SP | 1 | 1983 |
trigésimo séptimo | Club de motociclistas | 1 | 1983 |
trigésimo séptimo | Nacional-AM | 1 | mil novecientos ochenta y dos |
trigésimo séptimo | Remo | 1 | 1994 |
trigésimo séptimo | Río Branco-ES | 1 | 1983 |
trigésimo séptimo | río b | 1 | mil novecientos ochenta y dos |
trigésimo séptimo | São Caetano | 1 | 2006 |
trigésimo séptimo | Sao José-SP | 1 | 1990 |
trigésimo séptimo | San Andrés | 1 | 2009 |
trigésimo séptimo | Taguatinga | 1 | mil novecientos ochenta y dos |
trigésimo séptimo | trece | 1 | 1983 |
«Analista. Aficionado a la web. Wannabe pionero de la cerveza. Experto en música certificado. Amante de los zombis. Explorador. Fanático de la cultura pop».
Más historias
Los jugadores le pidieron a Caio Jorge que lanzara un penal para Cruzeiro, revela Marlon
Flamengo ve a Michael salir cargado, De La Cruz hace una señal de ‘lesión grave’ y Gerson se lleva la mano a la cara
Gol a los 21 segundos, penalti detenido y descalificación: el debut de Carlos Miguel