El domingo fue un día mucho más vacío en los Juegos Panamericanos, pero aun así fue dorado para Brasil. Con apenas un puñado de deportes, el país ganó dos oros más –uno en kárate y otro en tenis de mesa–, además de dos platas en tiro y un bronce en ciclismo BMX, concluyendo los Juegos Panamericanos con 66 oros, 73 platas y 66 bronces. Un total de 205 medallas, lo que supone un récord absoluto.
El Pan otorgó plazas olímpicas en 21 deportes y Brasil pudo clasificarse para París 2024 de varias maneras: balonmano femenino (14 atletas), boxeo (9), equitación (6; los brasileños en doma deben confirmar su lugar mediante un procedimiento de clasificación). hasta junio de 2024), natación (2), pentatlón moderno (1), tenis (1), tiro con arco (1), vela (4).
Medallas de oro brasileñas en 2023
método | Atleta | guía |
Atletismo | Renán Correa | carrera de 200 metros |
Atletismo | 4x100m | masculino |
Atletismo | Lucas Conceicao | carrera de 400 metros |
Atletismo | 4x400m | masculino |
Atletismo | Isabel Rodríguez | Lanzamiento del disco |
Atletismo | Darlan Romano | Modo fuego |
Atletismo | Eduardo Rodríguez | 110 m vallas |
baloncesto | un equipo | femenino |
boxeo | Beatriz Ferreira | 60 kilogramos |
boxeo | jocelyn romeo | 57 kilogramos |
boxeo | Bárbara Santos | 66 kilogramos |
boxeo | Carol «Naka» | 50 kilogramos |
Slalom y piragüismo | Anna Satella | C1 |
Slalom y piragüismo | Anna Satella | Máximo |
Slalom y piragüismo | Guilherme Mapelli | Máximo |
Cerca | espada de mujer | un equipo |
fútbol | masculino | un equipo |
Gimnasia artística | Rebeca Andrade | saltando |
Gimnasia artística | Rebeca Andrade | una cerradura |
Gimnasia artística | Arturo Nouri | barra fija |
Gimnasia rítmica | Bárbara Domingos | Individuo público |
Gimnasia rítmica | Bárbara Domingos | pelota |
Gimnasia rítmica | Bárbara Domingos | Cinta |
Gimnasia rítmica | María Edwarda | manzanas |
Gimnasia rítmica | María Edwarda | Soportes |
Gimnasia rítmica | contratación | general |
Gimnasia rítmica | contratación | Prueba mixta |
Gimnasia rítmica | contratación | 5 soportes |
balonmano | un equipo | femenino |
salto ecuestre | Stefan Barcha | Individualmente |
Judo | Michele Augusto | 60 kilos |
Judo | Gabriel Falcao | 73 kilogramos |
Judo | Guilherme Schmidt | 81 kilogramos |
Judo | Larissa Pimienta | 52 kilogramos |
Judo | Rafaela Silva | 57 kilogramos |
Judo | Alexia Nascimento | 48 kilogramos |
Judo | Samantha Soares | 78 kilogramos |
kárate | Bárbara Helena | 68 kilos |
nadar | Guilherme Costa | 400 metros estilo libre |
nadar | Guilherme Costa | 800 metros estilo libre |
nadar | Guilherme Costa | 1500 metros estilo libre |
nadar | rotación | 4×200m hombres |
nadar | Guilherme Caribe | 100 metros estilo libre |
nadar | rotación | – 4 x 100 m estilo libre, hombres |
nadar | rotación | – 4 x 100 m libre mixto |
Patinaje | eric luz | masculino |
Remo | Lucas Vertín | velero sencillo |
patineta | Risa Lil | calle |
patineta | Lucas Rabelo | calle |
navegar | Tatiana Weston | pizarra |
Taekwondo | un equipo | masculino |
Tenis | Laura Pigosi | Individualmente |
Tenis | Laura Pigosi/Luisa Stefani | Dobles |
Tenis | Marcelo Demoledre/Gustavo Hyde | Dobles |
Tenis de mesa | Hugo Calderano | Individualmente |
Tenis de mesa | un equipo | masculino |
Triatlón | miguel hidalgo | Individualmente |
Triatlón | un equipo | mezclado |
vela | Martín/Kahina | 49er |
vela | Mateo Isaac | Papas fritas |
vela | Bruno Loco | avión de papel |
vóleibol | un equipo | masculino |
voleibol de playa | Duda/Anna Patricia | femenino |
voleibol de playa | André/Jorge | masculino |
lucha | Liz Nunes | 62 kilogramos |
lucha | Julia Benalber | 57 kilogramos |
Medallas de plata brasileñas en 2023
método | Atleta | guía |
Atletismo | Felipe Bardi | carrera de 100 metros |
Atletismo | Caio Bonfim | 20 kilómetros a pie |
Atletismo | Mateo Lima | 400 m vallas |
Atletismo | José Fernando | Decatlón |
Atletismo | pedro henrique | jabalina |
Atletismo | marilyn santos | 400 m vallas |
Atletismo | Andressa Fidelis | lanzamiento de disco |
Atletismo | Eliane Martínez | Salto largo |
Atletismo | rotación | 4x400m mixto |
Atletismo | Almir Cunha | Salto triple |
Bádminton | Fabricio Farías / Davi Silva | dúo masculino |
béisbol | un equipo | masculino |
boxeo | Kino Marley | 92 kilogramos |
boxeo | Wanderlei Pereira | 80 kilos |
boxeo | Tatiana Chagas | 54 kilos |
boxeo | miguel douglas | 51 kilos |
boxeo | Abner Teixeira | Más de 92 kilos |
Remando en zigzag | Omera Istasia | K1 |
Remando en zigzag | pedro henrique | K1 |
Remando en zigzag | Koa Silva | C1 |
velocidad de remo | Izakias Quiroz | C1 1000 metros |
velocidad de remo | Evadelson/Felipe | C2500m |
Gimnasia artística | un equipo | femenino |
Gimnasia artística | Flavia Saraiva | Mi tierra |
Gimnasia artística | Flavia Saraiva | una cerradura |
Gimnasia artística | Flavia Saraiva | Individuo público |
Gimnasia artística | Arturo Nouri | saltando |
Gimnasia artística | Diogo Soares | Individuo público |
Gimnasia artística | Arturo Nouri | Mi tierra |
Gimnasia artística | Bernardo Miranda | barra fija |
Gimnasia artística | Rebeca Andrade | Barras paralelas |
Gimnasia rítmica | Bárbara Domingos | manzanas |
Gimnasia rítmica | Bárbara Domingos | Arco |
Gimnasia rítmica | giovanna santos | pelota |
Gimnasia rítmica | María Edwarda | Cinta |
Gimnasia en trampolín | Camila López | Individualmente |
Gimnasia en trampolín | Camila López/Alicia Gómez | Sincronización realizada |
Gimnasia en trampolín | Ryan Dutra | Individualmente |
balonmano | un equipo | masculino |
CCE ecuestre | Marcio Jorge | Individualmente |
doma ecuestre | Joao Vítor Oliva | Individualmente |
doma ecuestre | un equipo | un equipo |
Judo | un equipo | mezclado |
Judo | Danielle Kargnine | 73 kilos |
Judo | rafael macedo | 90 kilos |
kárate | Lucas Fernández | Más de 84 kilos |
nadar | Anna Marcella | 10 kilometros |
nadar | María Fernanda Costa | 200 metros estilo libre |
nadar | Vinícius Lanza | 100 m mariposa |
nadar | leonardo de dios | 200 metros mariposa |
nadar | 4 relevos combinados de 100 m | masculino |
nadar | Stefan Balduccini | 100 metros estilo libre |
nadar | 4 relevos de 200 m | femenino |
nadar | María Fernanda Costa | 400 metros estilo libre |
Patinaje | Bianca Amexero | Individualmente |
Polo acuático | masculino | un equipo |
Remo | Beatriz Cardoso | velero sencillo |
patineta | Raica Ventura | jardín |
patineta | pamela rosa | calle |
patineta | Augusto Accio | jardín |
navegar | Chloe Calmon | longboard |
navegar | Luisa Deniz | De pie sobre las olas |
navegar | Allen Adesaka | De pie sobre las olas |
Taekwondo | María clara | 57 kilogramos |
Tenis | Luisa Stefani/Marcello Demoliner | Dobles mixtos |
Tenis de mesa | Bruna Takahashi | Individualmente |
Tenis de mesa | Bruna Takahashi/Julia Takahashi | Dúo femenino |
Tenis de mesa | Hugo Calderano / Vítor Ischi | dúo masculino |
Tenis de mesa | Bruna Takahashi/Vitor Ihsi | Dobles mixtos |
Tiroteo | Anna Machado | Individualmente |
Tiroteo | Ana/Marco | Dobles mixtos |
vóleibol | un equipo | femenino |
lucha | jolson brito | griego 77 kg |
Medallas de bronce brasileñas
método | Atleta | guía |
Atletismo | rafael pereira | 110 m vallas |
Atletismo | Altobelli Silva | 5000 metros |
Atletismo | ana carolina | carrera de 200 metros |
Atletismo | tatiana raquel | 3000 metros con obstáculos |
Atletismo | 4x400m | femenino |
Atletismo | Carrera deportiva | equipo mixto |
Bádminton | Juliana Vieira/Sania Lima | Dúo femenino |
Bádminton | Davi Silva/Sania Lima | Dobles mixtos |
baloncesto | un equipo | masculino |
boxeo | luis gabriel | 57 kilogramos |
boxeo | Vivian Pereira | 75 gramos |
boxeo | yuri reyes | 63,5 kilos |
Bicicleta de montaña | José Gabriel Almeida | masculino |
Bicicleta de montaña | Raisa Gulaw | femenino |
Ciclismo BMX | Gustavo Palaluca | Gratis |
esquí acuático | Felipe Nieves | Slalom |
Cerca | Guilherme Toldo | Papas fritas |
Cerca | Alejandro Camargo | espada |
Cerca | Mariana Bisoya | Papas fritas |
Cerca | un equipo | hombres frustrantes |
Gimnasia artística | un equipo | masculino |
Gimnasia artística | Flavia Saraiva | Barras paralelas |
Gimnasia rítmica | María Edwarda | Individuo público |
Gimnasia en trampolín | Ryan Dutra/Lucas Tobías | Sincronización realizada |
salto ecuestre | un equipo | mezclado |
CCE ecuestre | un equipo | mezclado |
Judo | Cayo Santo | 100 kilos |
Judo | Guillermo Lima | 66 kilogramos |
Judo | rafael silva | Más de 100 kilos |
Judo | Beatriz Souza | Más de 78 kilos |
Judo | Caitlin Quadros | 63 kilos |
Judo | Amanda Lima | 48 kilogramos |
kárate | Douglas Bruce | 67 kilogramos |
kárate | Juan Salgado | 84 kilos |
kárate | Brenda Padilha | 68 kilos |
kárate | Kelly Fernández | 55 kilogramos |
Levantamiento de pesas | Laura Amaro | 81 kilogramos |
nadar | Murilo Sartori | 200 metros estilo libre |
nadar | leonardo coelho | 200 metros combinados |
nadar | Brandon Almeida | 400 metros combinados |
nadar | Vivian Jungblut | 1500 metros |
nadar | Alexia Assuncao | 200 metros al mediodía |
nadar | Gabriel Assis | 200 m braza |
nadar | Gabriele Roncato | 400 metros estilo libre |
nadar | Gabriele Roncato | 400 metros combinados |
nadar | Relevos 4 x 100 m estilo libre | femenino |
nadar | Vivian Jungblut | 800 metros |
nadar | 4 relevos combinados de 100 m | mezclado |
nadar | Vivian Jungbot | 10 kilometros |
Natación artística | Laura Micucci/Gabriela Silva | Dueto |
bolita vasca | Felipe Ochige | bola delantera |
Polo acuático | un equipo | femenino |
navegar | Carlos Bahía | longboard |
Fútbol americano | un equipo | femenino |
Buceo | Giovanna Pedroso / Ingrid Oliveira | Plataforma síncrona |
Taekwondo | paulo ricardo | 58 kilos |
Taekwondo | Lukáš Ostapev | 80 kilos |
Taekwondo | un equipo | femenino |
Tenis | Thiago Montero | Individualmente |
Tenis de mesa | un equipo | femenino |
deportes de tiro | Felipe Wu | pistola de 10 m |
Tiroteo | un equipo | masculino |
vela | Gabriella Sa / Samuel Albrecht | Negado 17 |
vela | Socorro Reese | avión de papel |
vela | Juliana Duque / Rafael Martínez | agachadiza |
lucha | Igor Quiroz | 97 kg grecorromano |
medallas para deportes
método | oro | plata | Bronce | el total |
Gimnasia rítmica | 8 | 4 | 1 | 13 |
Atletismo | 7 | 10 | 6 | 23 |
Natación/aguas abiertas | 7 | 8 | 12 | 27 |
Judo | 7 | 3 | 6 | dieciséis |
boxeo | 4 | 5 | 3 | 12 |
Gimnasia artística | 3 | 9 | dos | 14 |
Slalom y piragüismo | 3 | 3 | 0 | 6 |
Tenis | 3 | 1 | 1 | 5 |
vela | 3 | 0 | 3 | 6 |
Tenis de mesa | dos | 4 | 1 | 7 |
patineta | dos | 3 | 0 | 5 |
lucha | dos | 1 | 1 | 4 |
Triatlón | dos | 0 | 0 | dos |
voleibol de playa | dos | 0 | 0 | dos |
Equitación | 1 | 3 | dos | 6 |
navegar | 1 | 3 | 1 | 5 |
kárate | 1 | 1 | 4 | 6 |
Taekwondo | 1 | 1 | 3 | 5 |
balonmano | 1 | 1 | 0 | dos |
Patinaje | 1 | 1 | 0 | dos |
Remo | 1 | 1 | 0 | dos |
vóleibol | 1 | 1 | 0 | dos |
Cerca | 1 | 0 | 4 | 5 |
baloncesto | 1 | 0 | 1 | dos |
fútbol | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gimnasia en trampolín | 0 | 3 | 1 | 4 |
Tiroteo | 0 | dos | 1 | 3 |
velocidad de remo | 0 | dos | 0 | dos |
Bádminton | 0 | 1 | dos | 3 |
Polo acuático | 0 | 1 | 1 | dos |
béisbol | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bicicleta de montaña | 0 | 0 | dos | dos |
Ciclismo estilo libre BMX | 0 | 0 | 1 | 1 |
esquí acuático | 0 | 0 | 1 | 1 |
Levantamiento de pesas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Natación artística | 0 | 0 | 1 | 1 |
pelota vasca | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fútbol americano | 0 | 0 | 1 | 1 |
Buceo | 0 | 0 | 1 | 1 |
deportes de tiro | 0 | 0 | 1 | 1 |
«Analista. Aficionado a la web. Wannabe pionero de la cerveza. Experto en música certificado. Amante de los zombis. Explorador. Fanático de la cultura pop».
Más historias
Los jugadores le pidieron a Caio Jorge que lanzara un penal para Cruzeiro, revela Marlon
Flamengo ve a Michael salir cargado, De La Cruz hace una señal de ‘lesión grave’ y Gerson se lleva la mano a la cara
Gol a los 21 segundos, penalti detenido y descalificación: el debut de Carlos Miguel