Si piensas cambiar de celular pronto, y quieres aprovechar la tecnología red 5GPuedes encontrar modelos de diferentes fabricantes y en una amplia gama de precios. el Anatel (Agencia Nacional de Comunicaciones) ya ha aprobado 54 modelos, de los cuales 35 ya están disponibles para los consumidores.
Para saber el precio medio de los dispositivos, tiempos de dinero Encuesta los sitios web de los minoristas que ocupan un lugar destacado en las clasificaciones de servicio al cliente. También se consideraron las tiendas en línea de los fabricantes.
Se recolectaron cinco precios, excluyendo aquellos muy por debajo del promedio o muy por encima del rango promedio. Sin embargo, no todos los dispositivos son ofrecidos por al menos cinco proveedores. Por lo tanto, en algunos casos, la muestra fue inferior a lo estipulado.
La buena noticia es que no tiene que gastar mucho para aprovechar la tecnología 5G, que promete mejorar los juegos en línea, el comercio electrónico, la realidad virtual y más.
Vea a continuación, una encuesta de teléfonos móviles 5G ya certificados por Anatel y disponibles en el mercado y elija el que mejor se ajuste a su bolsillo.
Modelo | fabricante | P1 (USD) | P2 (USD) | P3 (USD) | P4 (USD) | P5 (real brasileño) | promedio (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota galáctica 20 5G | Samsung | 3.212,51 | 4.242,90 | 3.599,10 | 4.058,00 | 3.599,10 | 3.742 |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Samsung | 6.699.00 | 6.666,17 | 7.033,95 | 6.699.00 | 7.500.00 | 6.920 |
Galaxia S21 5G | Samsung | 3.779,10 | 3.509,10 | 3.500,00 | 3.509,10 | 4.319,10 | 3.723 |
Galaxy S21 Ultra 5G | Samsung | 5,399,10 | 5,399,10 | 5,399,10 | 5.69905 | 6.043,14 | 5.588 |
Galaxy Z Fold 2 5G | Samsung | 8,869.00 | 8,787.50 | 8,582.97 | 8.299.00 | 9.229.00 | 8.753 |
iPhone 12 | Una manzana | 4.948,99 | 4.899 | 5.014.07 | 5.293.07 | 5.369 | 5.105 |
iPhone 12 mini | Una manzana | 4.556.07 | 4.556.07 | 5.349.00 | 4.472.00 | 5,399,10 | 4.866 |
iPhone 12 Pro | Una manzana | 11.299.00 | 8.199.00 | 7.595,10 | 8.199.00 | 8.199.00 | 8.698 |
iPhone 12 Pro Max | Una manzana | 8.045,28 | 9.449,10 | 9.710,65 | 8.899.00 | 9.699.00 | 9.161 |
iPhone 13 | Una manzana | 6,339,10 | 6.469.00 | 6.699.00 | 7,599.00 | 6.799,00 | 6.781 |
iPhone 13 mini | Una manzana | 5.939,10 | 5.939,10 | 6.269.05 | 6.599.00 | 5.999.00 | 6.149 |
iPhone 13 Pro | Una manzana | 8,519,00 | 8.999,98 | 8.549,10 | 8,519,00 | 8.499.00 | 8.617 |
iPhone 13 Pro Max | Una manzana | 9.399.00 | 9.449,10 | 10.499.00 | 9.449,10 | 9.449,10 | 9.649 |
Milla 10 T | xiaomi | 5.699.00 | 4.559,20 | segunda abreviatura | segunda abreviatura | segunda abreviatura | 5.129 |
Mi 10T Pro | xiaomi | 4.139.00 | 4.139.00 | 2.557,50 | segunda abreviatura | segunda abreviatura | 3.612 |
Moto GG 100 | motorola | 3.059,10 | 2.967,90 | 3.472,93 | 3.299 | 3.848,80 | 3.329 |
borde de motorola | motorola | 2.959,10 | 2.099,00 | 3.03905 | 2.229.00 | 2.384,10 | 2.542 |
Motorola borde 20 | motorola | 2.719,15 | 2,599.00 | 2.689,10 | 2.719,15 | 2.689,10 | 2,683 |
Motorola borde 20 pro | motorola | 4.039,10 | 3.965,50 | 3,399.00 | 3.824,15 | 4.263,96 | 3.898 |
Motorola Edge Lite | motorola | 2.069,10 | 2.199.00 | 2.108,90 | 2.199 | 2.659.00 | 2.247 |
motorola moto g5g | motorola | 1,829.00 | 2.133,80 | 2,099 | 2.133,80 | 2,099 | 2.058 |
motorola moto g5g plus | motorola | 2.586,00 | 2.259,90 | segunda abreviatura | segunda abreviatura | segunda abreviatura | 2.422 |
Motorola Moto G50 5G | motorola | 1.619,10 | 1.599 | 1,399 | 1,740,60 | 1.599 | 1.591 |
nokia g50 | nokia | 2.366,11 | 2,629,10 | 1.619,10 | 1.619 | 1.599 | 1.966 |
Teléfono Poco M4 Pro 5G | xiaomi | 1.809.90 | 2.449 | 1.900 | 1.890 | 1.859 | 1.981 |
Realme 7 5G | Realme Chongqing | 1.512,65 | 1.409,78 | 1.689 | segunda abreviatura | segunda abreviatura | 1.537 |
Realme 8 5G | Realme Chongqing | 2.229,90 | 1.689 | 1.925 | 1.540 | 1.925 | 1.861 |
Realme GT Master Edition | Realme Chongqing | 3.699 | 3.699 | 2.947 | 2.348,56 | 2.947 | 3.128 |
Teléfono ROG 3 | Asustek | 5.849,10 | 5.849,10 | 5.394,01 | 4.949,10 | 3.699,99 | 5.148 |
Teléfono ROG 5 | Asustek | 4.949,10 | 3.809.00 | 4.949,10 | 6.959.99 | 6.943.07 | 5.522 |
ROG 5s | Asustek | 6.499,10 | 6.749,10 | 4.999.00 | 5.414.05 | 5.849,10 | 5.902 |
TCL 20 Pro 5G | TCL móvil | 3.959,28 | 4.999.00 | 3.999.00 | 4.999 | 4.499,10 | 4.491 |
Zenfone 7 | Asustek | 4.699 | segunda abreviatura | segunda abreviatura | segunda abreviatura | segunda abreviatura | 4.699 |
Zenfone 8 | Asustek | 3.999 | 3.949 | 4.449 | 4.662,11 | 3.869,10 | 4.186 |
Flip Zenfone 8 | Asustek | 5.999,10 | 5,399,10 | 4.256.07 | 5.499 | 5.499 | 5.330 |
«Entusiasta de la cerveza. Adicto al alcohol sutilmente encantador. Wannabe aficionado a Internet. Típico amante de la cultura pop».
Más historias
¿Qué harán los dos astronautas de Starliner en el espacio hasta ser rescatados en 2025?
PS5 Pro, ¿eres tú? Kojima genera especulaciones con la imagen
El nuevo reactor produce uno de los productos químicos más buscados del mundo.